BGL League
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| Jeunesse Canach | Fc Wiltz 71 | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 4 | 4 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 0/0/4 | 1/0/3 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 0/0/3 | 0/0/1 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 0/0/1 | 1/0/2 | |
| Punkte | ||
| 0 | 3 | |
| Tore | ||
| 2 : 10 | 8 : 13 | |
| Differenz | ||
| -8 | -5 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| --- | --- | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Jeunesse Canach - Fc Wiltz 71 1:5 | Fc Wiltz 71 - F91 Dudelange 1:5 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | Jeunesse Canach - Fc Wiltz 71 1:5 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Swift Hesperange - Jeunesse Canach 2:0 | UN Kaerjeng 97 - Fc Wiltz 71 5:1 | |





















